동원산업 | IR

  • 경영정보
  • 주가정보
  • 재무정보
  • 공시정보
  • 공고
  • IR자료실
  • IR Contact
  • [KOR]
  • [ENG]

공시정보

공시정보

번호 제목 제출인 접수일자
153 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
152 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
151 영업(잠정)실적(공정공시) 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
150 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
149 최대주주등소유주식변동신고서 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
148 현금ㆍ현물배당결정 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
147 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
146 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
145 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
144 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항) 2024.02.14 동원산업 2024-02-14
«‹2122232425›»



동원산업 | IR

  • 업체명 : 동원산업 | IR
  • 대표자 : 김세훈, 박상진, 장인성
  • 주소 : 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 06775
  • 대표번호 : 02-589-3753
  • 홈페이지 : https://www.dongwon.com

All rights reserved.